Цени на Ролетни комарници
Представяме ви нашите цени за 2023 г.
Моля имайте в предвид, че при ураганни ветрове и бури препоръчваме събирането на комарниците.
Цени на бели вертикални ролетни комарници без монтаж с ДДС
височина | широчина | ||||||||||
500 мм. | 600 мм. | 700 мм. | 800 мм. | 900 мм. | 1000 мм. | 1100 мм. | 1200 мм. | 1300 мм. | 1400 мм. | 1500 мм. | |
600 мм. | 68 лв. | 74 лв. | 80 лв. | 86 лв. | 91 лв. | 97 лв. | 103 лв. | 109 лв. | 115 лв. | 121 лв. | 126 лв. |
700 мм. | 72 лв. | 78 лв. | 83 лв. | 89 лв. | 95 лв. | 101 лв. | 107 лв. | 113 лв. | 118 лв. | 124 лв. | 130 лв. |
800 мм. | 75 лв. | 81 лв. | 87 лв. | 93 лв. | 99 лв. | 105 лв. | 111 лв. | 116 лв. | 122 лв. | 128 лв. | 134 лв. |
900 мм. | 79 лв. | 85 лв. | 91 лв. | 97 лв. | 103 лв. | 108 лв. | 114 лв. | 120 лв. | 126 лв. | 132 лв. | 138 лв. |
1000 мм. | 83 лв. | 89 лв. | 95 лв. | 100 лв. | 106 лв. | 112 лв. | 118 лв. | 124 лв. | 130 лв. | 136 лв. | 141 лв. |
1100 мм. | 87 лв. | 92 лв. | 98 лв. | 104 лв. | 110 лв. | 116 лв. | 122 лв. | 128 лв. | 133 лв. | 139 лв. | 145 лв. |
1200 мм. | 90 лв. | 96 лв. | 102 лв. | 108 лв. | 114 лв. | 120 лв. | 125 лв. | 131 лв. | 137 лв. | 143 лв. | 149 лв. |
1300 мм. | 94 лв. | 100 лв. | 106 лв. | 112 лв. | 117 лв. | 123 лв. | 129 лв. | 135 лв. | 141 лв. | 147 лв. | 153 лв. |
1400 мм. | 98 лв. | 104 лв. | 109 лв. | 115 лв. | 121 лв. | 127 лв. | 133 лв. | 139 лв. | 145 лв. | 150 лв. | 156 лв. |
1500 мм. | 102 лв. | 107 лв. | 113 лв. | 119 лв. | 125 лв. | 131 лв. | 137 лв. | 142 лв. | 149 лв. | 154 лв. | 160 лв. |
1600 мм. | 105 лв. | 111 лв. | 117 лв. | 123 лв. | 129 лв. | 134 лв. | 140 лв. | 146 лв. | 152 лв. | 158 лв. | 164 лв. |
1700 мм. | 112 лв. | 118 лв. | 124 лв. | 131 лв. | 137 лв. | 143 лв. | 150 лв. | 156 лв. | 162 лв. | 169 лв. | 175 лв. |
1800 мм. | 115 лв. | 122 лв. | 128 лв. | 134 лв. | 141 лв. | 147 лв. | 153 лв. | 160 лв. | 166 лв. | 172 лв. | 179 лв. |
1900 мм. | 119 лв. | 125 лв. | 132 лв. | 138 лв. | 144 лв. | 151 лв. | 157 лв. | 163 лв. | 170 лв. | 176 лв. | 183 лв. |
2000 мм. | 123 лв. | 129 лв. | 135 лв. | 142 лв. | 148 лв. | 154 лв. | 161 лв. | 167 лв. | 174 лв. | 180 лв. | 186 лв. |
2100 мм. | 126 лв. | 133 лв. | 139 лв. | 146 лв. | 152 лв. | 158 лв. | 165 лв. | 171 лв. | 177 лв. | 184 лв. | 190 лв. |
2200 мм. | 130 лв. | 137 лв. | 143 лв. | 149 лв. | 156 лв. | 162 лв. | 168 лв. | 175 лв. | 181 лв. | 187 лв. | 194 лв. |
2300 мм. | 134 лв. | 140 лв. | 147 лв. | 153 лв. | 159 лв. | 166 лв. | 172 лв. | 178 лв. | 185 лв. | 191 лв. | 197 лв. |
2400 мм. | 138 лв. | 144 лв. | 150 лв. | 157 лв. | 163 лв. | 169 лв. | 176 лв. | 182 лв. | 188 лв. | 195 лв. | 201 лв. |
Освен в бял цвят комарниците могат да са в посочените цветове.
златен дъб
орех
тъмен дъб
махагон
атрацитно сиво
За цвят златен дъб, орех, тъмен дъб, махагон и антрацитно сиво цената от таблицата се умножава по 1,4.
ВАЖНО: Цената на монтажа е 10 лв./бр.. Цената за вземане на размери в гр. София е 30 лв. за цялата поръчка.
Цената за доставка в гр. София е 30 лв. за цялата поръчка.
Моля имайте в предвид, че при ураганни ветрове и бурии препоръчваме събирането на РОЛЕТНИТЕ комарници.
КАК ДА ОПРЕДЕЛИТЕ САМИ РАЗМЕРИТЕ НА РОЛЕТЕН КОМАРНИК ПРИ ПОРЪЧКА БЕЗ МОНТАЖ И БЕЗ ВЗЕМАНЕ НА РАЗМЕРИ
1. Как да определите ШИРИНАТА – премерете точно ширината на светлия отвор на касата на прозореца от външната страна и добавете от 40 мм. до 80 мм. Проверете дали имате нужното разстояние за монтаж върху дограмата от външната страна след добавката.
2. Как да определите ВИСОЧИНАТА – премерете точно височината от външната страна на прозореца от щурца над прозореца до горната част на отводнителните отвори на касата на дограмата. Намалете това разстоаняние с 10 мм. и ще получите височената на ролетния комарник.